Ex-presidente Donald Trump promete transformar os EUA na superpotência Bitcoin do mundo
Introdução
O Bitcoin (BTC) alcançou seu maior preço em seis semanas após o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmar seu apoio ao ativo digital em um evento cripto realizado em Nashville, Tennessee. Durante a Bitcoin Conference, no sábado (27), Trump fez promessas audaciosas que impactaram positivamente o mercado cripto.
Discurso de Trump Impulsiona o Bitcoin
Donald Trump declarou que, se eleito, demitirá o presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), Gary Gensler, conhecido por sua postura crítica em relação aos criptoativos. Trump também se comprometeu a criar estruturas favoráveis ao desenvolvimento do setor cripto.
“Esta tarde, estou apresentando meu plano para garantir que os Estados Unidos serão a capital cripto do planeta e a superpotência Bitcoin do mundo, e nós conseguiremos isso”, disse Trump.
Até recentemente, Trump era um crítico da indústria de criptomoedas, tornando sua mudança de postura ainda mais significativa para o mercado.
Impacto no Mercado
Por volta das 7h40 desta segunda-feira (29), o Bitcoin operava em alta de 3%, a US$ 69.393. Durante a madrugada, o ativo digital chegou a encostar em US$ 69.842, preço que não era visto desde o início de junho.
Em reais, o BTC bateu em R$ 394 mil às 3h30, o maior preço registrado na moeda brasileira, estabilizando-se em R$ 393 mil. A valorização ocorre devido à desvalorização do real frente ao dólar, cotado a R$ 5,67 nesta manhã.
Desempenho das Principais Criptomoedas
Criptomoeda | Preço (US$) | Variação nas Últimas 24h |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 69.393 | +3,00% |
Ethereum (ETH) | 3.387 | +4,40% |
BNB Chain (BNB) | 593 | +2,30% |
Solana (SOL) | 191 | +4,10% |
XRP (XRP) | 0,6067 | -0,30% |
Maiores Altas nas Últimas 24 Horas
Criptomoeda | Preço (US$) | Variação nas Últimas 24h |
---|---|---|
Bitcoin SV (BSV) | 99,71 | +14,60% |
Brett (BRETT) | 0,1446 | +13,80% |
Bitcoin Cash (BCH) | 449,31 | +13,50% |
eCash (XEC) | 0,00004208 | +11,30% |
THORChain (RUNE) | 4,93 | +7,50% |
Maiores Baixas nas Últimas 24 Horas
Criptomoeda | Preço (US$) | Variação nas Últimas 24h |
---|---|---|
Helium (HNT) | 5,36 | -2,80% |
Internet Computer (ICP) | 9,49 | -1,40% |
Pyth Network (PYTH) | 0,3893 | -1,10% |
MANTRA (OM) | 1,17 | -0,90% |
Stellar (XLM) | 0,1015 | -0,70% |
ETFs de Criptomoedas no Último Pregão
ETF | Preço (R$) | Variação |
---|---|---|
Hashdex NCI (HASH11) | 57,50 | +4,65% |
Hashdex BTCN (BITH11) | 87,68 | +5,00% |
Hashdex Ethereum (ETHE11) | 54,25 | +5,13% |
Hashdex DeFi (DEFI11) | 28,50 | +5,94% |
Hashdex Smart Contract Plataform FI (WEB311) | 33,40 | +7,67% |
Hasdex Crypto Metaverse (META11) | 35,70 | +7,20% |
QR Bitcoin (QBTC11) | 23,28 | +5,43% |
QR Ether (QETH11) | 13,18 | +5,01% |
QR DeFi (QDFI11) | 4,05 | +5,19% |
Cripto20 EMPCI (CRPT11) | 14,92 | +3,03% |
Investo NFTSCI (NFTS11) | 7,06 | +1,58% |
Investo BLOKCI (BLOK11) | 200,00 | +8,16% |
A valorização do Bitcoin e de outras criptomoedas está fortemente ligada a eventos macroeconômicos e políticos. As declarações de Donald Trump serviram como um impulso significativo, mas o mercado continua atento a outros fatores, como dados do mercado de trabalho e políticas monetárias dos EUA, que poderão influenciar ainda mais os preços dos criptoativos nos próximos dias.